REAL-GAS GmbH & Co. KG
Fraunhoferstr. 9a
82152 Martinsried
Tel: +49 (089) 58 09 02 34
| Bezeichnung | Für TEST CAN: | 12 l | 20 l | 34 l | 58 l | 110 l |
| Entnahme-Ventil MiniFlo | 4002 Fluss einstellbar 0.5-1.5 l/min |
|||||
| Entnahme-Ventil MiniFlo | 4010 Fluss einstellbar 0.5-1.5 l/min |
|||||
| Entnahme-Ventil S-Flow mit Druckmanometer | 4040 Fluss einstellbar 0.25-1.0 l/min |
|||||
| Entnahme-Ventil S-Flow mit Druckmanometer | 4045 Fluss einstellbar 0.25-1.0 l/min |
|||||
| Regler Messing, vernickelt | HPC Festfluss 0.3 l/min |
|||||
| Regler Messing, vernickelt | HPC Festfluss 0.5 l/min |
|||||
| Regler Messing, vernickelt | HPC Festfluss 1.0 l/min |
|||||
| Regler Messing, vernickelt | HPC Festfluss 1.5 l/min |
|||||
| Regler Messing, vernickelt | HPC Festfluss 2.5 l/min |
|||||
| Regler Edelstahl* | HPC Festfluss 0.3 l/min |
|||||
| Regler Edelstahl* | HPC Festfluss 0.3 l/min |
|||||
| Regler Edelstahl* | HPC Festfluss 0.3 l/min |
|||||
| Regler Edelstahl* | HPC Festfluss 0.5 l/min |
|||||
| Regler Edelstahl* | HPC Festfluss 1.0 l/min |
|||||
| Regler Edelstahl* | HPC Festfluss 1.5 l/min |
|||||
| Regler Edelstahl* | HPC Festfluss 2.5 l/min |
|||||
| Demand Regler | Für 3 l/min |
* Verwendung mit hoch-reaktiven Gasgemischen wie Cl2, HCl und NO2